Навигация
🏠 Главная 📊 Индекс DeFi 🔄 Обмен
Инструменты
🐋 Киты 🔒 ⛽ Газ 🧪 Бэктест 🔒 🔍 Сканер 🔒 📜 Контракт 🔒 🌉 Мигратор
Обучение
🎓 Академия 📰 Новости
Язык
🇷🇺 Русский 🇬🇧 Английский 🇩🇪 Deutsch 🇫🇷 Français 🇪🇸 Español 🇨🇳 中文 🇯🇵 日本語 🇰🇷 한국어
🔑 Войти ✨ Регистрация
🎁 bingx

P2P Флеш-распродажа

При поддержке мерчантов, торгующих по лучшим ценам

Для покупателей: Получите скидку 10% на первую покупку USDT Получить
Данные DeFiLlama — реальное время

Рассмотри доходность
в деталях

Введите сумму и узнайте реальный доход от пулов ликвидности

$
🐋 Кит дня: LSETH $9999902 2 часа, 49 минут назад
50
Пулов найдено
$1000
Вложенная сумма
Все
Сеть
6
Доступно сетей
🔥 Акция Pro-тариф за $1 первую неделю Попробовать →
📊 Доходность пулов
Доход для $1000
⚠️ Расчёт носит информационный характер. APR > 1000% считается спекулятивным и редко держится более нескольких дней.
Пул Сеть APR Доход / день Доход / месяц Доход / год (сложный %) TVL
🌟 B20-WETH Base 999,3% $27,38 $821,37 $19127679 $51265
🌟 USDT-币有 BSC 997,3% $27,32 $819,66 $18744290 $316527
🌟 GNO-WETH Ethereum 995,4% $27,27 $818,11 $18404362 $111385
🌟 USDC-OPENAI Base 992,2% $27,18 $815,47 $17838103 $275195
🌟 BPRO-WETH Base 987,5% $27,05 $811,62 $17041856 $55325
🌟 WETH-AMERICA250 Ethereum 981,6% $26,89 $806,75 $16087198 $122345
🌟 WETH-OGP Base 980,2% $26,85 $805,60 $15869346 $58372
🌟 RELICS-WETH Ethereum 977,4% $26,78 $803,38 $15455970 $62419
🌟 WETH-LMR Base 974,6% $26,70 $801,02 $15031356 $50786
🌟 WETH-PTC Base 974,0% $26,69 $800,56 $14948130 $52485
🌟 WETH-JACOBIAN Base 973,8% $26,68 $800,41 $14921944 $61998
🌟 OPL-WETH Base 971,6% $26,62 $798,58 $14601296 $72694
🌟 WETH-QUIP Base 970,6% $26,59 $797,77 $14462565 $57666
🌟 WETH-AETH Base 963,8% $26,41 $792,17 $13534160 $53265
🌟 ETH-LOOKS Ethereum 961,2% $26,34 $790,05 $13198165 $71629
🌟 POLYMARKET-USDC Base 955,2% $26,17 $785,05 $12438898 $326091
🌟 WETH-VRS Base 954,1% $26,14 $784,18 $12309858 $53052
🌟 WETH-GOKHSHTEIN Base 953,5% $26,12 $783,69 $12239276 $52379
🌟 ORIGIN-WETH Base 952,9% $26,11 $783,22 $12171471 $50931
🌟 ETH-VIBE Ethereum 950,1% $26,03 $780,88 $11838022 $814921
🌟 WETH-SLDG Base 948,7% $25,99 $779,71 $11675298 $54939
🌟 WETH-B20CHAIN Base 944,2% $25,87 $776,09 $11184022 $80675
🌟 ZBU Base 941,2% $25,78 $773,55 $10852130 $1432423
🌟 LNX-WETH Base 939,3% $25,73 $772,03 $10658144 $55865
🌟 CAP-USDC Ethereum 925,3% $25,35 $760,53 $9298890 $52668
🌟 USDC-BASECAT Base 921,3% $25,24 $757,20 $8938697 $337564
🌟 WETH-SKEW Base 920,0% $25,21 $756,16 $8829501 $56232
🌟 LFI-WETH Base 917,3% $25,13 $753,94 $8599128 $105253
🌟 QTR-WETH Base 913,3% $25,02 $750,62 $8266774 $61803
🌟 USDC-CLAUDE Base 910,8% $24,95 $748,62 $8073070 $252951
🌟 USDC-SPACEX Base 901,5% $24,70 $740,98 $7373353 $300349
🌟 OPENAI-USDC Base 899,7% $24,65 $739,48 $7242822 $328847
🌟 COINYE-WETH Base 894,1% $24,50 $734,85 $6855514 $50430
🌟 WETH-OPG Base 893,6% $24,48 $734,47 $6824797 $56890
🌟 WETH-AETHERIS Base 892,9% $24,46 $733,87 $6776332 $50115
🌟 GULD-USDC Base 886,9% $24,30 $728,96 $6392020 $108841
🌟 USDC-CLAUDE Base 885,8% $24,27 $728,05 $6323731 $146028
🌟 USDT-H Ethereum 885,1% $24,25 $727,47 $6280041 $52843
🌟 WETH-INTELLISPHERE Base 879,5% $24,10 $722,89 $5947567 $77069
🌟 USDT-YOM Avalanche 876,6% $24,02 $720,48 $5779215 $74701
🌟 RE-USDC Ethereum 876,5% $24,01 $720,44 $5776958 $121453
🌟 OPENAI-USDC Base 868,2% $23,79 $713,56 $5322902 $308208
🌟 WETH-PCLD Base 867,2% $23,76 $712,77 $5273212 $92874
🌟 PAXG-USDC Ethereum 866,6% $23,74 $712,29 $5243416 $51510
🌟 ETH-FWARES Ethereum 865,0% $23,70 $710,93 $5159566 $65514
🌟 WETH-CHAD Base 847,4% $23,22 $696,50 $4345934 $66450
🌟 OPENAI-USDC Base 839,2% $22,99 $689,78 $4011916 $335263
🌟 USDC-MYRIN Base 838,1% $22,96 $688,83 $3967057 $50169
🌟 CASHGOAT-WETH Base 833,3% $22,83 $684,91 $3786265 $50677
🌟 WETH-KTA Base 830,6% $22,76 $682,67 $3686514 $54041
🎓 Академия DeFi
🔒
Что такое TVL (Total Value Locked)?

TVL — главный градусник здоровья DeFi-протокола. Сколько денег заблокировано, к…

Читать
📜
Что такое смарт-контракты?

Смарт-контракт — это не юрист, а строчка кода. Но именно он заменяет банкиров, …

Читать
⛓️
Что такое DeFi и как он работает?

DeFi: финансы без посредников. Разбираем блокчейн, смарт-контракты и dApps прос…

Читать
🌐
Сравнение сетей для DeFi

Ethereum, Arbitrum, BSC, Base, Polygon — где дешевле газ и выше доходность.

Читать
🎯
Как выбрать пул ликвидности

TVL, APR, IL, объёмы — на что смотреть в первую очередь.

Читать
🧾
Налоги на крипту в РФ

Как платить НДФЛ с фарминга и не получить штраф.

Читать
📰 Новости DeFi
OKX Card : mettez vos cryptos au service de votre quotidien
JournalDuCoin • 4 часа, 19 минут назад
Bitcoin frôle les 64 000 dollars, la Fed a la parole à 14 heures
JournalDuCoin • 4 часа, 24 минуты назад
Все новости →