🔥 Тепловая карта доходности
Средний APR по сетям и протоколам. Чем ярче зелёный — тем выше доходность.
| Протокол | Arbitrum | Avalanche | BSC | Base | Ethereum | Polygon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | 1,2% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | 1,9% | 1,1% |
| aave-v4 | — | 0,4% | — | — | 1,9% | — |
| accountable | — | — | — | — | 9,3% | — |
| across | — | — | — | — | 1,6% | — |
| aerodrome-slipstream | — | — | — | 105,3% | — | — |
| aerodrome-v1 | — | — | — | 32,3% | — | — |
| ajna-v2 | — | — | — | — | 1,0% | — |
| alchemix-v3 | — | — | — | — | 5,8% | — |
| alien-base-v3 | — | — | — | 7,2% | — | — |
| allbridge-classic | — | — | — | — | — | — |
| arcadia-v2 | — | — | — | 4,5% | — | — |
| arrakis-v1 | — | — | — | — | 8,4% | — |
| autofinance | — | — | — | 6,0% | 4,2% | — |
| balancer-v2 | 1,3% | — | — | — | 38,3% | 0,4% |
| balancer-v3 | 4,1% | — | — | 4,0% | 6,4% | — |
0%
%+
* Средний APR по протоколам (минимум 3 пула). Чем зеленее — тем выше доходность.