📈 Тренды DeFi
Пулы с максимальным изменением APR за неделю
🔥 Топ-10 роста APR за неделю
USDC-NOCK
+48743,9%
EURI-USDC
+95765,8%
WETH.E-WAVAX
+761800,0%
WSTETH-USDC
+183575,0%
AFC-USDC
+215450,0%
USDC-DAI.E
+159433,3%
PAXG-XAUT
+78350,0%
QR-WETH
+43700,0%
WDOGE-WETH
+62300,0%
USDC-MAI
+63200,0%
📉 Топ-10 падения APR за неделю
ETH-WCUP
-100,0%
WETH-LAUKI
-100,0%
BDT-WETH
-100,0%
SAN-WETH
-100,0%
RELDO-WETH
-100,0%
PRO-WETH
-100,0%
BTC.B-CBBTC
-100,0%
ZQ-USDC
-100,0%
WETH-CLAWDX
-100,0%
USDC-USDG
-100,0%
⚡ Резкие скачки APR (>50% за день)
| Пул | Сеть | APR | Изменение |
|---|---|---|---|
| WETH-USDC | Base | 973,8% | 156,7% |
| WETH-USDC | Base | 942,1% | 198,4% |
| USDC-CBBTC | Base | 918,6% | 64,1% |
| BTW-USDT | BSC | 877,5% | 195,2% |
| PONKE-USDC | Base | 826,7% | 209,2% |
| NVDAON-USDC | Ethereum | 767,8% | 884,1% |
| USDC-DIEM | Base | 481,1% | 650,9% |
| FLOCK-USDC | Base | 359,3% | 310,6% |
| BNKR-WETH | Base | 347,2% | 198,0% |
| WETH-ZRO | Base | 316,6% | 455,7% |
🆕 Новые пулы за 7 дней с APR > 100%
| Пул | Сеть | APR | TVL |
|---|---|---|---|
| WETH-USDC | Base | 998,4% | $52501 |
| XAUT-USDT | Ethereum | 996,1% | $91716 |
| ETH-HIGGSFIELDAI | Base | 986,0% | $80686 |
| USDT-FXION | BSC | 985,3% | $153830 |
| BTW-USDT | BSC | 983,8% | $53586 |
| WETH-USDC | Base | 973,8% | $51123 |
| WETH-USDC | Base | 969,6% | $68097 |
| WETH-DRV | Base | 953,9% | $2007984 |
| WETH-USDC | Base | 942,1% | $51156 |
| WETH-USDC | Base | 940,8% | $50854 |
